东风特商T702单桥随车起重运输车
东风特商T702单桥随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5168JSQLV1型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8535,9000×2500×3850,3650(mm) |
产品型号: | EQ5168JSQLV1 | 批次: | 299 |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸(mm): | 5300,5600,5700,6000×2300×550,600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12,26/10(°) |
额定质量:(kg) | 4225,3225,4290,3290(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450(mm) |
整备质量:(kg) | 11380,12380(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5600/10200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860,1690,1750,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 1.选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格;2.发动机净功率为YC6J180-50为128(kW);ISD185 50为131(kW);YC4EG160-50为115(kW);ISD210 50为149(kW);CA4DLD-15E5为110(kW);ISB170 50为119(kW);ISB190 50为135(kW);YC4E160-56为113(kW);YC6JA180-50为128(kW);CY4SK151为122(kW);YCD4J4S-150为102(kW);ISD160 50为113(kW);ISD180 50为127(kW);YCD4D4S-140为100(kW);YC4EG185-50为131(kW);3.尺寸参数对应关系(外长=前悬+轴距+后悬):6850=1250+3650+1950=1450+3650+1750,7000=1250+3800+1950=1450+3800+1750,7250=1250+3950+2050=1450+3950+1850,7400=1250+4200+1950=1450+4200+1750,7800=1250+4500+2050=1450+4500+1850,8450=1250+4700+2500=1450+4700+2300,8850=1250+5100+2500=1450+5100+2300=1250+5200+2400=1450+5200+2200,8950=1250+5600+2100=1450+5600+1900,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;4.选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h;ABS型号及厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/东风福利企业公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.仅选用底盘4700mm,5100mm轴距,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/载质量(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4225(3人)/4290(2人);折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4225(3人)/4290(2人);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
程力专用汽车股份有限公司销售六分公司 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
销售经理:孙经理 销售热线:18972997128 投诉电话:183 7223 8566 办公电话:0722-3822887 办公传真:0722-3822887
Copright@2014 www.clxszz.com All Rights Reserved鄂ICP备18018844号-936